Ekran rejestru zmian
Lista zmian
Zmiany z dnia: 2019-12-19
| Czas | Wprowadzona zmiana | Informacja | Zmiany wprowadził |
|---|---|---|---|
| 08:08:30 | Edycja elementu informacja | Harmonogram wywozu odpadów | Jacek Konieczyński |
Zmiany z dnia: 2018-01-04
| Czas | Wprowadzona zmiana | Informacja | Zmiany wprowadził |
|---|---|---|---|
| 08:06:30 | Edycja elementu informacja | Harmonogram wywozu odpadów | Tomasz Sokołowski |
Zmiany z dnia: 2018-01-03
| Czas | Wprowadzona zmiana | Informacja | Zmiany wprowadził |
|---|---|---|---|
| 08:57:25 | Edycja elementu informacja | Harmonogram wywozu odpadów | Tomasz Sokołowski |
| 08:42:52 | Edycja elementu informacja | Harmonogram wywozu odpadów | Tomasz Sokołowski |
| 08:42:14 | Edycja elementu informacja | Harmonogram wywozu odpadów | Tomasz Sokołowski |
| 08:40:41 | Edycja elementu informacja | Harmonogram wywozu odpadów | Tomasz Sokołowski |
| 08:35:19 | Edycja elementu informacja | Harmonogram wywozu odpadów | Tomasz Sokołowski |
| 08:32:01 | Edycja elementu informacja | Harmonogram wywozu odpadów | Tomasz Sokołowski |
| 08:31:26 | Edycja elementu informacja | Harmonogram wywozu odpadów | Tomasz Sokołowski |
| 08:30:50 | Edycja elementu informacja | Harmonogram wywozu odpadów | Tomasz Sokołowski |

